
パンク修理から車検、エンジン不調など何でもご相談下さい。
他店でご購入のバイク・スクーターも笑顔で承ります。
乗らなくて動かなくなったバイクも引取りに伺います。
\3,500〜 (押歩き可能な50ccスクーター、当店から半径3km以内、時間指定なしの場合)
| 修理項目 | 車種 | 備考 | 代金(消費税込) |
| タイヤパンク修理(1箇所) | チューブレスタイヤ車 | 外面修理 | \2,100 |
| タイヤパンク修理(1箇所) | ホンダ XR250 | ホイール脱着作業、リヤタイヤ | \4,725 |
| リヤタイヤ交換 | ホンダ ライブDIO | タイヤ銘柄指定なしの場合 | \8,400 |
| リヤタイヤ交換 | ホンダ FUSION | タイヤ銘柄指定なしの場合 | \13,125 |
| タイヤチューブ交換 | ホンダ スーパーカブ | 除くタフアップチューブ車 | \3,570 |
| エンジンオイル交換 | ホンダ TODAY | ホンダ純正ウルトラG1使用 | \1,575 |
| エンジンオイル交換 | ホンダ CB400SF(NC31) | Wako'S Proステージ使用 | \6,510 |
| ヘッドライト球交換 | ホンダ TODAY | スタンレー製使用 | \1,995 |
| ヘッドライト球交換 | ホンダ CB400SF | 二輪車用耐震スタンレー製使用 | \3,675 |
| ブレーキパッド交換 | ホンダ DIO系 | ホンダ純正品使用 | \6,090 |
| ブレーキパッド交換 | ホンダ FORZA(MF06) | ホンダ純正品使用・フロント | \7,770 |
| バッテリー交換 | ホンダ スーパーDIO | 日本メーカー銘柄 | \12,525 |
| バッテリー交換 | ホンダ FUSION | 日本メーカー銘柄 | \21,485 |
下記は修理代金(部品代+交換工賃)の一例です。 (改造していない、ノーマル車の場合です。) 2008/05現在
| ユーザー車検代行(整備なし) | ネイキッド(カウル無し車) | 自賠責保険(24ヶ月)、重量税、検査印紙を含みます | \41,100 |
| 点検整備付き車検 | ネイキッド(カウル無し車) | 自賠責保険(24ヶ月)、重量税、検査印紙を含みます | \56,850〜 |

車検はお預かりとなります、事前にご予約をお願いします。
車検証・自賠責保険証明書・継続検査用納税証明書・印鑑をご用意下さい。